| Nombre De La Marca: | XH |
| Número De Modelo: | XH 502 |
| Moq: | 50pcs |
| Precio: | 2.835USD per KG |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables |
| Términos De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Nuestra primalámina acrílica fundida negra(Modelo XH 502) está diseñado específicamente para OEM industriales y fabricantes de gabinetes electrónicos. Si necesita unhoja de PMMA negra opacapara armarios eléctricos o duraderosprotector de maquina industrial plastico, este material de alto peso molecular ofrece la integridad estructural exacta que exigen sus nuevos proyectos.
| Parámetro técnico | Especificación / Valor | Relevancia industrial y por qué es importante |
|---|---|---|
| Tipo primario | Hoja de acrílico fundido negro | 100% Cell Cast: El alto peso molecular evita el agrietamiento o la fusión durante el fresado y fresado CNC. |
| Materiales básicos | 100% Lucita Virgen MMA | Cero impurezas: corta maravillosamente mediante láser con bordes limpios y pulidos y sin olores tóxicos. |
| Dimensiones | 4' x 8' (tablero acrílico de 8x4 / 1220x2440 mm) | Tamaño estándar: optimiza el rendimiento de corte y minimiza el desperdicio de hojas. |
| Espesor | 0,8 mm a 20 mm (tolerancia: ≤±0,2 mm) | Ajuste preciso: el control estricto del calibre garantiza un sellado perfecto al ras en marcos y juntas de aluminio. |
| Acabado y color | Hoja de plexiglás negro brillante (0,0 % de transmisión de luz) | Opacidad total: aspecto premium "negro piano". Evita la fuga de la retroiluminación LED interna en los paneles HMI. |
| Durabilidad | Resistente a aceites y refrigerantes de fábrica. | A prueba de productos químicos: Mantiene las protecciones de las máquinas transparentes y libres de grietas por tensión en entornos industriales hostiles. |
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas de ingeniería hoygratislámina acrílica fundida negramuestra y una cotización mayorista FOB/CIF competitiva en 24 horas.
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas