| Nombre De La Marca: | xh |
| Número De Modelo: | xh02 |
| Moq: | 1000kilograms |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables |
| Términos De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Especificación | Película PET Transparente | Nivel Común de la Industria | Beneficio de Fabricación |
|---|---|---|---|
| Transparencia | ≥ 90% | 85% ± | Productos finales más claros |
| Neblina | ≤ 3% | 5-8% | Mejor calidad visual |
| Opciones de Espesor | 25μm - 500μm | Rango limitado | Cobertura de aplicación más amplia |
| Tolerancia de Espesor | ±3% | ±5%+ | Precisión de conversión mejorada |
| Encogimiento Térmico | ≤ 1.5% | 2-3% | Mejor control dimensional |
| Tratamiento de Superficie | Corona simple/doble opcional | Disponibilidad parcial | Adhesión de impresión más fuerte |
| Ancho Máximo | Hasta 1500mm | Alrededor de 1000mm | Soporta producción de gran formato |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas