| Nombre De La Marca: | XH |
| Número De Modelo: | H10 |
| Moq: | 1 metro cuadrado |
| Precio: | USD 0.166~1.316 |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables |
| Términos De Pago: | T/T, Unión Occidental |
En la producción de paneles de control de dispositivos electrónicos, la calidad visual y la fiabilidad funcional son igualmente críticas.cada componente debe pasar estrictos requisitos de marca para la claridad ópticaLa película PET de doble cara de alta transparencia recubierta de TPU de la serie H11 está específicamente diseñada para enfrentar estos desafíos de frente.
| Parámetro | Valor típico | Lo que resuelve |
|---|---|---|
| Transmisibilidad de la luz | > 90,3% | Maximiza el brillo y la claridad de la luz de fondo |
| Es una neblina. | < 1,3% | Minimiza la difusión de la luz para gráficos nítidos |
| Arco iris bajo | Excelente calificación | Elimina las interferencias ópticas; pasa las inspecciones visuales |
| Adhesión de corte cruzado | 100/100 Pasado | Asegura una unión segura de la tinta sin descamación |
| La reducción térmica (MD/TD) | 10,2% / 0,5% | Previene la deformación y la desalineación de la llave bajo el calor |
| Resistencia a la tracción (MD/TD) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Resistencia equilibrada para el corte y la formación limpios |
| El alargamiento en el momento de la ruptura (MD/TD) | 154% / 110% | Proporciona dureza para los bordes lisos y libres de hendiduras |
espesores disponibles: 50 / 125 / 188 / 250μm. ancho: 1020mm. longitud: 200m/rollo
Los valores típicos de laboratorio recomiendan una validación completa en condiciones reales de producción.
Deje que la serie H11 refuerce la posición competitiva de su producto de panel.
![]()